- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
758 | T1059 求平均年龄 | 2 / 12 | 10 | |
759 | T1060 均值 | 3 / 8 | 10 | |
760 | T1061 求整数的和与均值 | 0 / 4 | 10 | |
761 | T1062 最高的分数 | 1 / 1 | 10 | |
762 | T1063 最大跨度值 | 0 / 3 | 10 | |
596 | T1064 奥运奖牌计数 | 4 / 6 | 10 | |
597 | T1065 奇数求和 | 0 / 0 | (无) | |
598 | T1066 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (无) | |
599 | T1067 整数的个数 | 1 / 2 | 10 | |
600 | T1068 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
601 | T1069 乘方计算 | 0 / 0 | (无) | |
602 | T1070 人口增长 | 1 / 1 | 10 | |
603 | T1072 鸡尾酒疗法 | 2 / 3 | 10 | |
604 | T1073 救援 | 0 / 0 | (无) | |
605 | T1075 药房管理 | 0 / 0 | (无) | |
606 | T1076 正常血压 | 0 / 0 | (无) | |
607 | T1077 统计满足条件的4位数 | 1 / 3 | 10 | |
608 | T1078 求分数序列和 | 0 / 0 | (无) | |
609 | T1079 计算分数加减表达式的值 | 0 / 0 | (无) | |
610 | T1080 余数相同问题 | 0 / 0 | (无) | |
611 | T1081 分苹果 | 1 / 5 | 10 | |
612 | T1082 求小数的某一位 | 0 / 0 | (无) | |
613 | T1083 计算星期几 | 0 / 1 | 10 | |
614 | T1084 幂的末尾 | 0 / 3 | 10 | |
615 | T1085 球弹跳高度的计算 | 0 / 0 | (无) | |
616 | T1086 角谷猜想 | 0 / 0 | (无) | |
617 | T1087 级数求和 | 0 / 0 | (无) | |
618 | T1088 分离整数的各个数 | 0 / 1 | 10 | |
619 | T1089 数字反转 | 0 / 0 | (无) | |
620 | T1090 含k个3的数 | 0 / 0 | (无) | |
621 | T1092 求出e的值 | 0 / 0 | (无) | |
622 | T1093 计算多项式的值 | 0 / 0 | (无) | |
623 | T1094 与7无关的数 | 0 / 5 | 10 | |
624 | T1095 数1的个数 | 5 / 14 | 9 | |
625 | T1096 数字统计 | 0 / 0 | (无) | |
626 | T1097 画矩形 | 2 / 2 | 10 | |
627 | T1098 质因数分解 | 2 / 32 | 9 | |
628 | T1099 第n小质数 | 0 / 3 | 10 | |
629 | T1100 金币 | 0 / 3 | 10 | |
630 | T1101 不定方程求解 | 0 / 0 | (无) |
- 1