ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
763 S1001   比分幻术 9 / 35 7
764 S1002   自胡串 7 / 29 7
765 S1003   字符等边三角形 5 / 24 8
766 S1004   幸运数字 4 / 23 8
767 S1005   统计图画书 4 / 26 9
768 S1006   老鼠 3 / 44 9
769 S1007   疯狂购物 3 / 6 10
770 S1008   奇正相生 3 / 16 9
704 T1001   Hello,World! 13 / 48 7
705 T1002   输出第二个整数 7 / 17 8
706 T1003   对齐输出 7 / 83 9
707 T1004   字符三角形 6 / 43 8
708 T1005   地球人口承载力估计 5 / 7 9
709 T1006   正负数 3 / 16 9
710 T1007   计算(a+b)×c的值 3 / 8 10
711 T1008   计算(a+b)/c的值 3 / 3 10
712 T1009   带余除法 2 / 4 10
713 T1010   计算分数的浮点数值 2 / 3 10
714 T1011   甲流疫情死亡率 1 / 1 10
715 T1012   计算多项式的值 1 / 1 10
716 T1013   温度表达转化 2 / 5 10
717 T1014   与圆相关的计算 2 / 2 10
718 T1015   计算并联电阻的阻值 1 / 1 10
719 T1016   整型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
720 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
721 T1018   其他数据类型存储空间大小 1 / 1 10
722 T1019   浮点数向零舍入 1 / 1 10
723 T1020   打印ASCII码 2 / 6 10
724 T1021   打印字符 1 / 1 10
725 T1022   整型与布尔型的转换 1 / 1 10
726 T1023   Hello,World!的大小 3 / 10 10
727 T1024   保留3位小数的浮点数 3 / 6 10
728 T1025   保留12位小数的浮点数 4 / 5 10
729 T1026   空格分隔输出 1 / 1 10
730 T1027   输出浮点数 1 / 1 10
731 T1028   字符菱形 1 / 1 10
732 T1029   计算浮点数相除的余 1 / 1 10
733 T1030   计算球的体积 2 / 2 10
734 T1031   反向输出一个三位数 0 / 13 10
735 T1032   大象喝水查 1 / 1 10
736 T1033   计算线段长度 0 / 0 (无)
737 T1034   计算三角形面积 0 / 0 (无)
738 T1035   等差数列末项计算 0 / 0 (无)
739 T1036   A×B问题 1 / 1 10
740 T1037   计算2的幂 1 / 1 10
741 T1038   苹果和虫子 2 / 3 10
742 T1039   判断数正负 0 / 0 (无)
743 T1040   输出绝对值 0 / 0 (无)
744 T1041   奇偶数判断 0 / 0 (无)
745 T1042   奇偶ASCII值判断 0 / 0 (无)
746 T1043   整数大小比较 0 / 0 (无)
747 T1044   判断是否为两位数 0 / 0 (无)
748 T1045   收集瓶盖赢大奖 2 / 4 10
749 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 1 / 1 10
750 T1047   判断能否被3,5,7整除 2 / 2 10
751 T1048   有一门课不及格的学生 0 / 0 (无)
752 T1049   晶晶赴约会 0 / 0 (无)
753 T1050   骑车与走路 2 / 9 10
754 T1052   计算邮资 0 / 0 (无)
755 T1054   三角形判断 0 / 0 (无)
756 T1056   点和正方形的关系 0 / 0 (无)
757 T1057   简单计算器 2 / 3 10
758 T1059   求平均年龄 2 / 12 10
759 T1060   均值 3 / 8 10
760 T1061   求整数的和与均值 0 / 4 10
761 T1062   最高的分数 1 / 1 10
762 T1063   最大跨度值 0 / 3 10
596 T1064   奥运奖牌计数 4 / 6 10
597 T1065   奇数求和 0 / 0 (无)
598 T1066   满足条件的数累加 0 / 0 (无)
599 T1067   整数的个数 1 / 2 10
600 T1068   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (无)
601 T1069   乘方计算 0 / 0 (无)
602 T1070   人口增长 1 / 1 10
603 T1072   鸡尾酒疗法 2 / 3 10
604 T1073   救援 0 / 0 (无)
605 T1075   药房管理 0 / 0 (无)
606 T1076   正常血压 0 / 0 (无)
607 T1077   统计满足条件的4位数 1 / 3 10
608 T1078   求分数序列和 0 / 0 (无)
609 T1079   计算分数加减表达式的值 0 / 0 (无)
610 T1080   余数相同问题 0 / 0 (无)
611 T1081   分苹果 1 / 5 10
612 T1082   求小数的某一位 0 / 0 (无)
613 T1083   计算星期几 0 / 1 10
614 T1084   幂的末尾 0 / 3 10
615 T1085   球弹跳高度的计算 0 / 0 (无)
616 T1086   角谷猜想 0 / 0 (无)
617 T1087   级数求和 0 / 0 (无)
618 T1088   分离整数的各个数 0 / 1 10
619 T1089   数字反转 0 / 0 (无)
620 T1090   含k个3的数 0 / 0 (无)
621 T1092   求出e的值 0 / 0 (无)
622 T1093   计算多项式的值 0 / 0 (无)
623 T1094   与7无关的数 0 / 5 10
624 T1095   数1的个数 5 / 14 9
625 T1096   数字统计 0 / 0 (无)
626 T1097   画矩形 2 / 2 10
627 T1098   质因数分解 2 / 32 9
628 T1099   第n小质数 0 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题