- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
631 | T1102 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
632 | T1104 计算书费 | 0 / 0 | (无) | |
633 | T1105 数组逆序重存放 | 0 / 0 | (无) | |
634 | T1106 年龄与疾病 | 0 / 0 | (无) | |
635 | T1108 向量点积计算 | 0 / 0 | (无) | |
636 | T1109 开关灯 | 0 / 0 | (无) | |
637 | T1110 查找特定的值 | 0 / 0 | (无) | |
638 | T1111 不高兴的津津 | 0 / 0 | (无) | |
639 | T1112 最大值和最小值的差 | 0 / 0 | (无) | |
640 | T1113 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (无) | |
641 | T1114 白细胞计数 | 0 / 0 | (无) | |
642 | T1115 直方图 | 0 / 0 | (无) | |
643 | T1116 最长平台 | 0 / 0 | (无) | |
644 | T1117 整数去重 | 0 / 0 | (无) | |
645 | T1118 铺地毯 | 0 / 0 | (无) | |
646 | T1119 矩阵交换行 | 0 / 0 | (无) | |
647 | T1120 同行列对角线的格 | 0 / 0 | (无) | |
648 | T1121 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
649 | T1122 计算鞍点 | 0 / 0 | (无) | |
650 | T1123 图像相似度 | 0 / 0 | (无) | |
651 | T1124 矩阵加法 | 0 / 0 | (无) | |
652 | T1125 矩阵乘法 | 0 / 0 | (无) | |
653 | T1126 矩阵转置 | 0 / 0 | (无) | |
654 | T1127 图像旋转 | 0 / 0 | (无) | |
655 | T1128 图像模糊处理 | 0 / 0 | (无) |
- 1