- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
742 | T1039 判断数正负 | 0 / 0 | (无) | |
743 | T1040 输出绝对值 | 0 / 0 | (无) | |
744 | T1041 奇偶数判断 | 0 / 0 | (无) | |
745 | T1042 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (无) | |
746 | T1043 整数大小比较 | 0 / 0 | (无) | |
747 | T1044 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (无) | |
748 | T1045 收集瓶盖赢大奖 | 2 / 4 | 10 | |
749 | T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 1 / 1 | 10 | |
750 | T1047 判断能否被3,5,7整除 | 2 / 2 | 10 | |
751 | T1048 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (无) | |
752 | T1049 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (无) | |
753 | T1050 骑车与走路 | 2 / 9 | 10 | |
754 | T1052 计算邮资 | 0 / 0 | (无) | |
755 | T1054 三角形判断 | 0 / 0 | (无) | |
756 | T1056 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (无) | |
757 | T1057 简单计算器 | 2 / 3 | 10 |
- 1