• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
710 T1007   计算(a+b)×c的值 3 / 8 10
711 T1008   计算(a+b)/c的值 3 / 3 10
712 T1009   带余除法 2 / 4 10
713 T1010   计算分数的浮点数值 2 / 3 10
714 T1011   甲流疫情死亡率 1 / 1 10
715 T1012   计算多项式的值 1 / 1 10
716 T1013   温度表达转化 2 / 5 10
717 T1014   与圆相关的计算 2 / 2 10
718 T1015   计算并联电阻的阻值 1 / 1 10
719 T1016   整型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
720 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
721 T1018   其他数据类型存储空间大小 1 / 1 10
722 T1019   浮点数向零舍入 1 / 1 10
723 T1020   打印ASCII码 2 / 6 10
724 T1021   打印字符 1 / 1 10
725 T1022   整型与布尔型的转换 1 / 1 10
726 T1023   Hello,World!的大小 3 / 10 10
727 T1024   保留3位小数的浮点数 3 / 6 10
728 T1025   保留12位小数的浮点数 4 / 5 10
729 T1026   空格分隔输出 1 / 1 10
730 T1027   输出浮点数 1 / 1 10
731 T1028   字符菱形 1 / 1 10
732 T1029   计算浮点数相除的余 1 / 1 10
733 T1030   计算球的体积 2 / 2 10
734 T1031   反向输出一个三位数 0 / 13 10
735 T1032   大象喝水查 1 / 1 10
736 T1033   计算线段长度 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题